2019年第四季度樂昌市招標控制價備案明細表
序號 | 工程名稱 | 工程規模 | 工程造價(元) | 招標單位 | 編制單位 | 備案日期 |
1 | 2018年廣東省韶關市樂昌市5600畝產后綜合服務土地托管項目(附屬工程) |
| 1384031.73 | 樂昌市土產公司 | 陜西省華瑞項目管理有限公司 | 2019.10.10 |
2 | 樂昌市第一中學新(擴)建普通高中學校基礎設施建設工程 | 6071.7㎡ | 14132726.69 | 樂昌市政府投資建設項目代建管理局 | 廣東天棟建設管理有限公司 | 2019.10.16 |
3 | 新建梅花鎮育才小學教學樓項目 | 1600㎡ | 3773178.32 | 樂昌市梅花鎮中心小學 | 韶關市方川工程咨詢有限公司 | 2019.10.24 |
4 | 樂昌市體育場建設工程 | | 9140834.51 | 樂昌市政府投資建設項目代建管理局 | 湖南天昊工程項目管理有限公司 | 2019.10.29 |
5 | 復退軍人醫院康復樓項目 | 6710㎡ | 16424813.19 | 廣東省韶關復推軍人醫院/韶關市政府投資建設項目代建管理局 | 韶關市方川工程咨詢有限公司 | 2019.10.29 |
6 | 新材料園及北部片區在建企業臨時用電工程 | | 1675416.73 | 樂昌產業轉移園投資開發有限公司 | 廣東銘信工程項目管理有限公司 | 2019.10.31 |
7 | 樂昌市公安局城關北區派出所規范化建設項目 | | 1322361.85 | 樂昌市政府投資建設項目代建管理局 | 韶關市建韶工程造價咨詢有限公司 | 2019.11.4 |
8 | 華南教育歷史研學基地(坪石)一期項目(定友圖書館修繕項目) | | 3193641.82 | 樂昌市政府投資建設項目代建管理局 | 成都市算友建筑工程技術咨詢有限公司 | 2019.11.13 |
9 | 省際廊道美麗鄉村示范區坪石鎮金雞村國道沿線村莊亮化美化項目 | 1299.76萬元 | 11767351.92 | 樂昌市政府投資建設項目代建管理局 | 韶關市方川工程咨詢有限公司 | 2019.11.29 |
10 | 樂昌市公安局大源派出所規范化建設項目 | | 3361232.28 | 樂昌市政府投資建設項目代建管理局 | 韶關市建韶工程造價咨詢有限公司 | 2019.12.2 |
11 | 樂昌市梅花鎮鎮街提升項目( 道路提升工程) | 1700m | 12046139.40 | 樂昌市梅花鎮人民政府 | 廣州市梓通工程造價咨詢有限公司 | 2019.12.6 |
12 | 樂昌市大源衛生院市政綠化配套設施工程 | | 2665729.67 | 樂昌市政府投資建設項目代建管理局 | 廣西建通工程咨詢有限責任公司 | 2019.12.11 |
13 | 武警韶關支隊樂昌中隊營房項目工程 | 2100㎡ | 4921070.92 | 樂昌市政府投資建設項目代建管理局 | 四川眀力建設工程項目管理有限公司 | 2019.12.11 |
14 | 樂昌市廊田鎮中心學校重建中四棟教學樓 | 2079.50㎡ | 4445540.16 | 樂昌市廊田鎮中心學校 | 韶關市建韶工程造價咨詢有限公司 | 2019.12.15 |
15 | 樂昌市黃圃鎮中心學校新建綜合樓 | 2427.41㎡ | 6126054.54 | 樂昌市黃圃鎮中心學校 | 韶關市建韶工程造價咨詢有限公司 | 2019.12.20 |
(未經授權禁止轉載、摘編、復制或建立鏡像)
關閉窗口
打印本頁