樂昌市2013年財政撥款開支的“三公”經費 | |||||||||
支出決算和2014年預算情況表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
2013年“三公”經費財政撥款決算數 | 2014年“三公”經費財政撥款預算數 | ||||||||
因公出國(境)費 | 公務用車 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車 | 公務接待費 | 合計 | ||
購置費 | 運行與維護費 | 購置費 | 運行與維護費 | ||||||
3 | 1,002 | 1,458 | 1,997 | 4,460 | 55 | 1,517 | 1,911 | 3,483 | |
樂昌市2013年財政撥款開支的“三公”經費 支出決算和2014年預算情況說明 |
|||||||||
一、基本情況 | |||||||||
根據《樂昌市財政撥款開支的“三公”經費預決算公開工作實施方案》(樂政公辦[2012]3號)的要求及省市有關規定,樂昌市2013年“三公”經費支出決算數及2014年預算數的數據來源單位為行政單位及參公事業單位,包括人大、政協、政法系統及各鎮(街道、辦事處),共計77個單位。比上年“三公”經費預決算公開統計范圍增加了14個單位,增加的單位主要為人大、政協、機關事務中心、市委及其組成部門、公安森林分局、檢察院、法院等。 | |||||||||
二、2013年財政撥款開支的“三公”經費支出決算情況 | |||||||||
據2013年部門決算報表及單位填報數據統計,樂昌市2013年財政撥款開支的“三公”經費支出決算為4460萬元,其中:因公出國(境)費3萬元,公務用車運行及購置費2460萬元,公務接待費1997萬元。 | |||||||||
三、2013年“三公”經費支出決算數比上年支出決算數變化情況 | |||||||||
根據2012年和2013年部門決算報表數據反映,2013年財政撥款開支“三公”經費支出決算數比2012年決算數增加79萬元,增長1.80%,增支原因主要是公檢法司上級政法專項資金購置警用車輛增加243萬元所致,剔除此因素,我市2013年“三公”經費決算數比上年決算數減少164萬元,下降3.74%。2013年“三公”經費具體變化情況為:因公出國(境)費比上年決算數減少4萬元,下降57.14%;公務用車運行及購置費比上年決算數增加292萬元,增長13.47%,其中公務用車購置費1002萬元,比上年決算數增加386萬元,主要是政法專項資金用于購置警用車輛同比增加,公務用車運行及維護費1458萬元,比2012年決算數減少94萬元;公務接待費比上年決算數減少210萬元,下降9.52%。 | |||||||||
四、2013年“三公”經費支出決算數比上年支出決算公開數變化情況及原因 | |||||||||
2012年財政撥款“三公”經費支出決算公開數為2335萬元,2013年財政撥款“三公”經費支出決算數比2012年支出決算公開數增加2125萬元。增支原因:一是納入“三公”經費公開的單位范圍不一致,2013年納入“三公”經費公開的單位為78個,比2012年增加14個單位;二是數據來源不一致,2013年“三公”經費支出決算數來源于部門決算報表,2012年“三公”經費支出決算數來源于各單位自行填報數,且部分單位自行填報數據與單位當年部門決算報表數據不一致。三是單位填報的2012年“三公”經費支出決算數只填報了從本級財政定額安排的公用經費中支出的“三公”經費,沒有將上級補助級本級專項工作經費中用于“三公”方面的支出列入。 | |||||||||
五、2014年 “三公”經費財政撥款預算安排情況 | |||||||||
2014年 “三公”經費財政撥款預算數為3483萬元,比上年決算數減少977萬元,下降21.91%。其中:因公出國(境)費為零;公務用車運行及購置費1572萬元,比上年決算數減少888萬元,下降30.10%;公務接待費1911萬元,比上年決算數減少86萬元,下降4.31%。 |