您好,樂昌市政府門戶網站歡迎您!               今天是:
智能機器人 | 網站無障礙 | 適老版 | 手機版
| 簡體版 | 繁體版

2013年部門財政撥款支出決算表(基本支出)

          決算05-1
2013年部門財政撥款支出決算表(基本支出)
單位名稱:樂昌市農業局         單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 公共財政支出決算數 政府性基金
支出決算數
備注
  合計 746.59  746.59     
201 一般公共服務 10 10    
20199 其他一般公共服務支出 10 10    
201999  其他一般公共服務支出 10 10    
208 社會保障和就業 239.19 239.19    
20805 行政事業單位離退休 220.62 220.62    
2080501   歸口管理的行政單位離退休 204.61 204.61    
2080502   事業單位離退休 16.01 16.01    
20808 撫恤 18.57 18.57    
2080801   死亡撫恤 18.57 18.57    
210 醫療衛生 35.89 35.89    
21005 醫療保障 35.89 35.89    
2100501   行政單位醫療 30.28 30.28    
2100503   公務員醫療補助 5.61 5.61    
213 農林水事務 461.51 461.51    
21301 農業 444.71 444.71    
2130101   行政運行 184.35 184.35    
2130104   事業運行 260.36 260.36    
21305 扶貧 16.8 16.8    
2130501   行政運行 16.8 16.8    
注:資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款,科目細化到“款”級科目;其中:教育、醫療衛生、
    社會保障和就業、農林水事務和住房保障等重點支出需細化到“項”級支出科目。

(未經授權禁止轉載、摘編、復制或建立鏡像) 關閉窗口 打印本頁