您好,樂昌市政府門戶網站歡迎您!               今天是:
智能機器人 | 網站無障礙 | 適老版 | 手機版
| 簡體版 | 繁體版

樂昌市畜牧獸醫水產局2014年度一般預算財政撥款收入支出決算批復表

附件2:
2014年度一般預算財政撥款收入支出決算批復表
單位:樂昌市畜牧獸醫水產局 單位:萬元
項目 上年結轉和結余 本年收入 本年支出 用事業基金彌補收支差額 結余分配 年末結轉和結余
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出結轉和結余 項目支出結轉和結余 合計 基本
支出
項目
支出
合計 基本支出結轉和結余 項目支出結轉和結余
小計 小計
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合計       936.66 936.66 454.22 482.44          
201 一般公共服務支出       14 14 0 14          
20199 其他一般公共服務支出       14 14 0 14          
2019999  其他一般公共服務支出       14 14 0 14          
208 社會保障和就業支出       104.72 104.72 104.72 0          
20805 行政事業單位離退休       95.23 95.23 95.23 0          
2080501  歸口管理的行政單位離退休       58.43 58.43 58.43 0          
2080502  事業單位離退休       36.8 36.8 36.8 0          
20808 撫恤       9.49 9.49 9.49 0          
2080801  死亡撫恤       9.49 9.49 9.49 0          
210 醫療衛生與計劃生育支出       17.34 17.34 17.34 0          
21005 醫療保障       17.34 17.34 17.34 0          
2100501  行政單位醫療       15.89 15.89 15.89 0          
2100503  公務員醫療補助       1.45 1.45 1.45 0          
213 農林水支出       800.59 800.59 332.15 468.44          
21301 農業       800.59 800.59 332.15 468.44          
2130101  行政運行       98.72 98.72 98.72 0          
2130104  事業運行       224.44 224.44 224.44 0          
2130106  技術推廣       100 100 0 100          
2130108  病蟲害控制       107.43 107.43 0 107.43          
2130109  農產品質量安全       27.49 27.49 0 27.49          
2130122  農業生產資料與技術補貼       220.52 220.52 0 220.52          
2130199  其他農業支出       22 22 9 13          
注:1.本表依據《公共財政預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進行批復。
    2.本表批復到項級科目。
    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

(未經授權禁止轉載、摘編、復制或建立鏡像) 關閉窗口 打印本頁