根據《關于進一步明確和優化就業補助資金使用管理的通知》(韶人社函〔2020〕133號)及《樂昌市2020年兜底安置類公益性崗位公開招聘公告》文件規定。經我局受理、審核,以下人員符合公益性崗位補貼申領條件: 單位:元
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 就業單位 名稱 | 從事崗位 名稱 | 補貼時段 | 崗位補貼 | 社保補貼單位繳費 | 社保補貼個人繳費 | 合計 |
1 | 廖永明 | 440225********3511 | 樂昌市林業局 | C.山林看護 | 2021年7-9月 | 4230 | 2564.79 | 1215.54 | 8010.33 |
2 | 謝賤永 | 440225********351X | 樂昌市林業局 | C.山林看護 | 2021年7-9月 | 4230 | 2564.79 | 1215.54 | 8010.33 |
3 | 鄧伙良 | 440225********5219 | 樂昌市中航城鄉環衛有限公司 | 環衛保潔 | 2021年7-9月 | 4230 | 2558.01 | 1215.54 | 8003.55 |
4 | 陳石林 | 440225********7030 | 樂昌市中航城鄉環衛有限公司 | 環衛保潔 | 2021年7-9月 | 4230 | 2558.01 | 1215.54 | 8003.55 |
5 | 鄧春相 | 440225********5218 | 樂昌市中航城鄉環衛有限公司 | 環衛保潔 | 2021年7-9月 | 4230 | 2558.01 | 1215.54 | 8003.55 |
6 | 鄧永發 | 440225********281X | 廊田鎮人民政府 | 政府及市場衛生保潔 | 2021年7-7月 | 1410 | 863.71 | 408.21 | 2681.92 |
7 | 朱乳平 | 440281********283X | 廊田鎮人民政府 | 政府及市場衛生保潔 | 2021年7-8月 | 2820 | 1727.42 | 816.42 | 5363.84 |
8 | 陳榮禮 | 440225********6318 | 慶云鎮人民政府 | 保潔員 | 2021年7-9月 | 4230 | 2564.79 | 1215.54 | 8010.33 |
9 | 鄧紹高 | 440225********6311 | 慶云鎮人民政府 | 保潔員 | 2021年7-9月 | 4230 | 2564.79 | 1215.54 | 8010.33 |
10 | 張頭路 | 440225********6313 | 慶云鎮人民政府 | 保潔員 | 2021年7-9月 | 4230 | 2564.79 | 1215.54 | 8010.33 |
11 | 羅鳳林 | 440225********6316 | 慶云鎮人民政府 | 保潔員 | 2021年7-9月 | 4230 | 2564.79 | 1215.54 | 8010.33 |
12 | 唐勝茍 | 440225********6312 | 慶云鎮人民政府 | 保潔員 | 2021年7-9月 | 4230 | 2564.79 | 1215.54 | 8010.33 |
13 | 鄧承亮 | 440225********6318 | 慶云鎮人民政府 | 保潔員 | 2021年7-9月 | 4230 | 2564.79 | 1215.54 | 8010.33 |
14 | 陳匯柳 | 440281********6321 | 慶云鎮人民政府 | 保潔員 | 2021年7-9月 | 4230 | 2564.79 | 1215.54 | 8010.33 |
15 | 張世強 | 440281********353X | 樂昌市大源鎮人民政府 | 治安及“三防”巡防員 | 2021年7-9月 | 4230 | 2571.6 | 1222.02 | 8023.62 |
16 | 劉新旺 | 440281********351X | 樂昌市大源鎮人民政府 | 治安及“三防”巡防員 | 2021年7-9月 | 4230 | 2571.6 | 1222.02 | 8023.62 |
17 | 謝勛金 | 440225********7631 | 樂昌市沙坪鎮人民政府 | 山林看護(保綠) | 2021年7-9月 | 4230 | 2558.01 | 1215.54 | 8003.55 |
18 | 張志華 | 440225********7616 | 樂昌市沙坪鎮人民政府 | 山林看護(保綠) | 2021年7-9月 | 4230 | 2558.01 | 1215.54 | 8003.55 |
19 | 鄒文金 | 440281********4527 | 樂昌市坪石鎮人民政府 | 市政管理協管人員 | 2021年7-9月 | 4230 | 2565.54 | 1219.11 | 8014.65 |
20 | 張秀明 | 440281********1829 | 樂昌市坪石鎮人民政府 | 市政管理協管人員 | 2021年7-9月 | 4230 | 2565.54 | 1219.11 | 8014.65 |
21 | 文春娣 | 440232********0822 | 樂昌市坪石鎮人民政府 | 敬老院工作人員 | 2021年7-9月 | 4230 | 2565.54 | 1219.11 | 8014.65 |
合計 |
|
|
|
| 84600 | 51304.11 | 24343.56 | 160247.67 |
公示時間:2021年10月21日至10月28日。
公示期間,單位、個人及社會各界對公示的申領對象有異議,請以書面形式向我局反映,以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章,以個人名義反映情況的,應署真實姓名和聯系電話。
聯系電話:0751-5550289
聯系地址:樂昌市公主下路70號人力資源和社會保障局創業就業指導股
郵編:512200
樂昌市人力資源和社會保障局
2021年10月21日