備注:以下產品合格信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目。
序號 | 任務來源/項目名稱 | 抽檢報告編號 | 抽樣時間 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產品名稱 | 產品商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 檢驗依據 | 檢驗項目 | 分類 | 檢驗機構 |
1 | 縣級 | A2200133126104001C | 2020-05-14 | / | / | 樂昌市興永早餐店 | 樂昌市大瑤山路新興樓2號鋪 | 菠蘿包 | / | 散裝 | 2020-05-14 | / | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 面包(餐飲單位自制) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
2 | 縣級 | A2200133126104002C | 2020-05-14 | / | / | 樂昌市興永早餐店 | 樂昌市大瑤山路新興樓2號鋪 | 杯子蛋糕 | / | 散裝 | 2020-05-14 | / | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),糖精鈉(以糖精計),三氯蔗糖 | 糕點(餐飲單位自制) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
3 | 縣級 | A2200133126104003C | 2020-05-14 | / | / | 樂昌市興永早餐店 | 樂昌市大瑤山路新興樓2號鋪 | 粽子 | / | 散裝 | 2020-05-14 | / | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),過氧化值(以脂肪計) | 粽子(餐飲) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
4 | 縣級 | A2200133126103003C | 2020-05-14 | 中糧(東莞)糧油業工業有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮新沙公園路8號 | 樂昌市第一中學 | 樂昌市佗城北路10號 | 食用植物調和油 | 福掌柜 | 10升/桶 | 2020-01-10 | Q/ZLXS0005S | 過氧化值,酸價(以脂肪計) | 食用植物調和油 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
5 | 縣級 | A2200133126103004C | 2020-05-14 | 江西和鑫米業有限公司 | 寧都縣工業園 | 樂昌市第一中學 | 樂昌市佗城北路10號 | 大米 | 翠之潤 | 25kg/包 | 2020-05-13 | GB/T1354-2018 | 鉛(以Pb計),鎘(以Cd計),黃曲霉毒素B? | 大米 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
6 | 縣級 | A2200133126103005C | 2020-05-14 | 益海(廣州)糧油工業有限公司 | 廣州經濟技術開發區東江大道2號 | 樂昌市城關中學 | 廣東省韶關市樂昌市樂城街道紅嶺東路20號 | 棕櫚油(餐飲優選) | / | 22L/桶 | 2020-01-02 | GB2716 | 過氧化值,酸價(KOH),黃曲霉毒素B? | 其他食用植物油(半精煉、全精煉) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
7 | 縣級 | A2200133126103006C | 2020-05-14 | 廣東省鹽業集團江門有限公司 | 廣東省江門市堤西路4號 | 樂昌市城關中學 | 廣東省韶關市樂昌市樂城街道紅嶺東路20號 | 加碘精制鹽(食用鹽) | 粵鹽 | 500g/包 | 2020-01-11 | GB/T 5461 | 鉛(以Pb計),總汞(以Hg計),氯化鈉(以干基計),鎘(以Cd計), | 食鹽 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
8 | 縣級 | A2200133126103007C | 2020-05-14 | 韶關市浩川成品糧油加工儲備有限公司 | 韶關市湞江區十里亭黃崗直屬糧食儲備庫西側 | 樂昌市中英文學校 | 樂昌市樂城鎮人民北路 | 大米 | 浩川 | 25kg/包 | 2020-04-21 | GB/T1354 | 鉛(以Pb計),鎘(以Cd計),黃曲霉毒素B? | 大米 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
9 | 縣級 | A2200133126103008C | 2020-05-14 | 江西省綠源油脂實業有限公司 | 江西省南昌市新建區長堎工業園三區物華路99號 | 樂昌市中英文學校 | 樂昌市樂城鎮人民北路 | 食用植物調和油 | 綠源井岡 | 5L/瓶 | 2020-04-21 | SB/10292 | 過氧化值,酸價 | 食用植物調和油 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
10 | 縣級 | A2200133126103009C | 2020-05-14 | 山東萊央子鹽場有限公司 | 山東省濱州市北海新區馬山子鎮向陽路52號 | 樂昌市中英文學校 | 樂昌市樂城鎮人民北路 | 加碘自然食用鹽 | 粵鹽 | 250克/包 | 2020-03-05 | QB/T2446 | 鉛(以Pb計),總汞(以Hg計),氯化鈉(以干基計),鎘(以Cd計) | 食鹽 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
11 | 縣級 | A2200133126103001C | 2020-05-13 | 東莞嘉吉糧油有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮新沙港工業區 | 樂昌市第二中學 | 廣東省韶關市樂昌市坪石鎮河西 | 餐飲專用烹調油 | 唐大媽 | 22L/桶 | 2020-01-02 | Q/JJ0003S | 過氧化值,酸價(以脂肪計),黃曲霉毒素B? | 其他食用植物油(半精煉、全精煉) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
12 | 縣級 | A2200133126102001C | 2020-05-13 | 開平味事達調味品有限公司 | 開平市三埠區新昌立新南路8號 | 樂昌市第二中學 | 廣東省韶關市樂昌市坪石鎮河西 | 味極鮮特級釀造醬油 | 味事達 | 1.6升/瓶 | 2019-11-21 | GB/T18186 | 氨基酸態氮(以氮計),黃曲霉毒素B? | 醬油 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
13 | 縣級 | A2200133126101001C | 2020-05-13 | / | / | 樂昌市坪石鎮金雞超級餅屋 | 超市坪石鎮金雞中路163號 | 迷你蛋糕 | / | 250g/包 | 2020-05-13 | / | 沙門氏菌*5,三氯蔗糖 | 糕點(餐飲單位自制) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
14 | 縣級 | A2200133126101002C | 2020-05-13 | / | / | 樂昌市坪石鎮金雞超級餅屋 | 超市坪石鎮金雞中路163號 | 餐包 | / | 280g/包 | 2020-05-13 | / | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 面包(餐飲單位自制) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
15 | 縣級 | A2200133126102002C | 2020-05-13 | / | // | 樂昌市坪石鎮金雞超級餅屋 | 超市坪石鎮金雞中路163號 | 粽子 | / | 散裝 | 2020-05-13 | / | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),過氧化值(以脂肪計) | 粽子(餐飲) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
16 | 縣級 | A2200133126102003C | 2020-05-13 | 重慶秦媽食品有限公司 | 重慶市渝北區寶環2路1號 | 樂昌市丁旺火鍋店 | 樂昌市坪石鎮森下坪商業步行街第3幢117房 | 麻辣火鍋底料 | 秦媽 | 1kg/包 | 2020-04-01 | DBS50/022 | 罌粟堿 | 火鍋底料、麻辣燙底料 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
17 | 縣級 | A2200133126102004C | 2020-05-13 | 東莞市泉州面業有限公司 | 東莞市中堂鎮槎窖工業園元洲 | 樂昌市梅花鎮中學食堂 | 廣東省韶關市樂昌市梅花鎮梅花街 | 大碗面(餅形面條) | 圖形文字 | 4.0kg/箱 | 2019-11-28 | Q/QZ0001S | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),糖精鈉(以糖精計),鉛(以Pb計),鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 其他谷物粉類制成品 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
18 | 縣級 | A2200133126103002C | 2020-05-13 | 中儲糧油脂工業東莞有限公司 | 東莞市麻涌鎮新沙港后工業園 | 樂昌市梅花鎮中學食堂 | 廣東省韶關市樂昌市梅花鎮梅花街 | 食用植物調和油(餐飲專用) | 漢鼎 | 10L/桶 | 2019-09-12 | SB/T10292 | 過氧化值,酸價 | 食用植物調和油 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
19 | 縣級 | A2200133126103010C | 2020-05-15 | / | / | 樂昌市黑金飲品店 | 樂昌市順易華庭華景軒首層T1號商鋪 | 芝芝茉莉 | / | 散裝 | 2020-05-15 | / | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),糖精鈉(以糖精計) | 其他飲料(自制) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
20 | 縣級 | A2200133126103011C | 2020-05-15 | / | / | 樂昌市黑金飲品店 | 樂昌市順易華庭華景軒首層T1號商鋪 | 滿杯橙橙 | / | 散裝 | 2020-05-15 | / | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),糖精鈉(以糖精計) | 果蔬汁等飲料(自制) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
21 | 縣級 | A2200133126103012C | 2020-05-15 | / | / | 樂昌市黑金飲品店 | 樂昌市順易華庭華景軒首層T1號商鋪 | 百香果汁 | / | 散裝 | 2020-05-15 | / | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),糖精鈉(以糖精計) | 果蔬汁等飲料(自制) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
22 | 縣級 | A2200133126103013C | 2020-05-15 | / | / | 樂昌市回味王飲食店 | 樂昌市樂城廣福路53號107號商鋪 | 油炸扣肉(豬肉) | / | 散裝 | 2020-05-14 | / | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) | 其他熟肉制品(餐飲) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
23 | 縣級 | A2200133126103014C | 2020-05-15 | / | / | 樂昌市回味王飲食店 | 樂昌市樂城廣福路53號107號商鋪 | 桂粉 | / | 散裝 | 2020-05-15 | / | 鉛(以Pb計),二氧化硫殘留量,吊白塊(甲醛次硫酸氫鈉),硼酸 | 米粉制品 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
24 | 縣級 | A2200133126103015C | 2020-05-15 | / | / | 樂昌市百歲福飯店 | 樂昌市樂城紅嶺中路興業茗居11棟04號鋪 | 豬肉 | / | 散裝 | 2020-05-15 | / | 氯霉素,克倫特羅,沙丁胺醇,萊克多巴胺,恩諾沙星(恩諾沙星與環丙沙星之和) | 豬肉 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
25 | 縣級 | A2200133126103016C | 2020-05-15 | / | / | 樂昌市星之彥熟食店 | 樂昌市樂城鎮人民南路87號 | 鹵肉 | / | 散裝 | 2020-05-15 | / | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) | 醬鹵肉制品、肉灌腸、其他熟肉(自制) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
26 | 縣級 | A2200133126103017C | 2020-05-15 | / | / | 樂昌市星之彥熟食店 | 樂昌市樂城鎮人民南路87號 | 燒鴨 | / | 散裝 | 2020-05-15 | / | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計) | 熏燒烤肉制品(餐飲) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
27 | 縣級 | A2200133126103018C | 2020-05-15 | / | / | 樂昌市華記阿山食坊 | 樂昌市人民南路農機公司綜合大樓一樓2號商鋪 | 桂粉 | / | 散裝 | 2020-05-15 | / | 鉛(以Pb計),二氧化硫殘留量,吊白塊(甲醛次硫酸氫鈉),硼酸 | 米粉制品 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
28 | 縣級 | A2200133126106001C | 2020-05-15 | 樂昌市生日世界食品有限公司 | 樂昌市金融路11號 | 樂昌市生日世界食品有限公司 | 樂昌市金融路11號 | 花生鮮肉粽 | / | 150克*2個/袋 | 2020-05-15 | SB/T10377 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計),過氧化值(以脂肪計),酸價(以脂肪計) | 粽子 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
29 | 縣級 | A2200133126105001C | 2020-05-15 | 肇慶市皇中皇裹蒸粽有限公司 | 肇慶市鼎湖區院主 | 樂昌市大潤發商業有限公司 | 韶關市樂昌市樂城人民中路(原興華電影城) | 五香咸肉粽 | 皇中皇 | 133克/袋 | 2020-05-13 | Q/ZQHZH0001S | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),商業無菌,硼酸 | 粽子 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
30 | 縣級 | A2200133126105002C | 2020-05-15 | 三全食品股份有限公司 | 鄭州市綜合投資區長興路中段 | 樂昌市大潤發商業有限公司 | 韶關市樂昌市樂城人民中路(原興華電影城) | 三全龍舟粽豬肉粽 | 三全 | 300克/袋 | 2020-04-17 | SB/T10377 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),商業無菌,硼酸 | 粽子 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
31 | 縣級 | A2200133126105003C | 2020-05-15 | 浙江五芳齋實業股份有限公司 | 浙江省嘉興市秀洲區中山西路2946號 | 樂昌市大潤發商業有限公司 | 韶關市樂昌市樂城人民中路(原興華電影城) | 五芳豬肉粽(真空包裝) | / | 200克(2只)/袋 | 2020-05-01 | SB/T10377 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),商業無菌,硼酸 | 粽子 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
32 | 縣級 | A2200133126105004C | 2020-05-15 | 鄭州思念食品有限公司 | 鄭州市惠濟區英才街15號 | 樂昌市大潤發商業有限公司 | 韶關市樂昌市樂城人民中路(原興華電影城) | 豬肉粽 | 思念 | 200克(2只)/袋 | 2020-04-05 | SB/T10377 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),商業無菌,硼酸 | 粽子 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
33 | 縣級 | A2200133126105005C | 2020-05-15 | 海口尚食實業有限公司 | 海南省海口市美蘭區桂林洋經濟開發區貴高一橫路9號 | 樂昌市大潤發商業有限公司 | 韶關市樂昌市樂城人民中路(原興華電影城) | 海南粽子(定安黑豬肉蛋黃) | 那大 | 250g/袋 | 2020-05-12 | SB/T10377 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計),商業無菌,硼酸 | 粽子 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
主辦及版權所有:樂昌市人民政府辦公室聯系電話:0751-5551077
承辦:樂昌市政務服務和數據管理局 聯系電話:0751-5572990(僅受理網站建設維護相關事宜)
地址:樂昌市政府大院政府大樓一樓 郵編:512200
網站標識碼:4402810025粵ICP備05088496號粵公網安備 44028102000034號