樂昌市2019年1月4日-1月11日《食品經營許可證》(餐飲)注銷公告
序號 | 許可證編號 | 經營者名稱 | 社會信用代碼 | 法定代表人(負責人) | 住所 | 經營場所 | 主體業態 | 經營項目 | 發證日期 | 有效截止日期 | 注銷日期 |
1 | JY24402810011685 | 樂昌市肥佬張大排檔 | 440225********7018 | 張文 | 樂昌市樂成街道大東上街15號 | 樂昌市樂成街道大東上街15號 | 餐飲服務經營者(小餐飲) | 預包裝食品(不含冷藏冷凍食品)銷售;熱食類食品制售 | 2016-11-28 | 2021-11-27 | 2019-1-9 |
2 | JY24402810027125 | 樂昌市凱萊绱美食店 | 92440281MA51B2XA4 | 何書琴 | 樂昌市人民南路之三 | 樂昌市人民南路之三 | 餐飲服務經營者(小餐飲)(網絡經營) | 熱食類食品制售 | 2018-5-25 | 2023-5-24 | 2019-1-9 |
3 | JY24402810002137 | 樂昌市三溪星旺餐館 | 430422********643x | 羅星星 | 廣東省韶關市樂昌市坪石鎮金雞北路203號 | 廣東省韶關市樂昌市坪石鎮金雞北路203號 | 餐飲服務經營者(小型餐館) | 熱食類食品制售 | 2016-01-29 | 2020-12-22 | 2019-01-10 |
4 | JY24402810008314 | 樂昌市坪石鎮多喜愛意大利冰淇淋店 | 440225********1329 | 譚秀容 | 廣東省韶關市樂昌市坪石鎮群眾路19號門牌中間 | 廣東省韶關市樂昌市坪石鎮群眾路19號門牌中間 | 餐飲服務經營者(小餐飲) | 自制飲品(不含自釀酒)制售 | 2016-07-08 | 2021-07-07 | 2019-01-11 |
5 | JY24402810003394 | 樂昌市坪石鎮林云餐館 | 440281********6623 | 余林云 | 廣東省韶關市樂昌市坪石鎮排崗下路47號 | 廣東省韶關市樂昌市坪石鎮排崗下路47號 | 餐飲服務經營者(小餐飲) | 熱食類食品制售 | 2016-03-25 | 2021-03-24 | 2019-01-11 |
6 | JY24402810008656 | 樂昌市坪石鎮廉記食店 | 440225********4844 | 鄭桂榮 | 廣東省韶關市樂昌市坪石鎮步行街9棟1號鋪面 | 廣東省韶關市樂昌市坪石鎮步行街9棟1號鋪面 | 餐飲服務經營者(小餐飲) | 熱食類食品制售 | 2016-07-21 | 2021-07-20 | 2019-01-11 |
7 | JY24402810009544 | 樂昌市坪石鎮食香閣木桶飯店 | 440225********8417 | 李軍勝 | 廣東省韶關市樂昌市坪石鎮商業步行街4棟110-111房 | 廣東省韶關市樂昌市坪石鎮商業步行街4棟110-111房 | 餐飲服務經營者(小餐飲) | 熱食類食品制售 | 2016-08-23 | 2021-08-22 | 2019-01-11 |
(未經授權禁止轉載、摘編、復制或建立鏡像)
關閉窗口
打印本頁