您好,樂昌市政府門戶網站歡迎您!               今天是:
智能機器人 | 網站無障礙 | 適老版 | 手機版
| 簡體版 | 繁體版

2015年部門財政撥款支出決算表(基本支出)

2015年部門財政撥款支出決算表(基本支出)
單位名稱:樂昌市司法局                                                                    單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 公共財政支出決算數 政府性基金支出決算數 備注
204 公共安全支出 1019.16 1019.16    
20406 司法 960.94 960.94    
2040601 行政運行 506.94 506.94    
2040604 基層司法業務 6 6    
2040605 普法宣傳 7 7    
2040606 律師公證管理 92 92    
2040607 法律援助 187.21 187.21    
2040650 事業運行 58.94 58.94    
2040699 其他司法支出 102.86 102.86    
20499 其他公共安全支出 58.21 58.21    
2049901 其他公共安全支出 58.21 58.21    
208 社會保障和就業支出 85.40 85.40    
20805 行政單位離退休費 72.70 72.70    
2080501 歸口管理的行政單位離退休 72.70 72.70    
20808 撫恤 12.69 12.69    
2080801 死亡撫恤 12.69 12.69    
210 醫療衛生與計劃生育支出 21.35 21.35    
21005 醫療保障 21.35 21.35    
2100501 行政單位醫療 16.57 16.57    
2100503 公務員醫療補助 4.77 4.77    
           

(未經授權禁止轉載、摘編、復制或建立鏡像) 關閉窗口 打印本頁