單位: 萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 上年結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
合計 | 4645.52 | 4645.52 | |||||
208 | 社會保障和就業支出 | 144.32 | 144.32 | ||||
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 104.82 | 104.82 | ||||
2082201 | 移民補助 | 76.83 | 76.83 | ||||
2082202 | 基礎設施建設和經濟發展 | 23 | 23 | ||||
2082299 | 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 4.99 | 4.99 | ||||
20823 | 小型水庫移民扶助基金支出 | 39.5 | 39.5 | ||||
2082301 | 移民補助 | 39.5 | 39.5 | ||||
212 | 城鄉社區支出 | 4483 | 4483 | ||||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 4483 | 4483 | ||||
2120812 | 農田水利建設資金安排的支出 | 4483 | 4483 | ||||
213 | 農林水支出 | 18.2 | 18.2 | ||||
21364 | 地方水利建設基金支出 | 13.2 | 13.2 | ||||
2136499 | 其他地方水利建設基金支出 | 13.2 | 13.2 | ||||
21366 | 大中型水庫庫區基金支出 | 5 | 5 | ||||
2136601 | 基礎設施建設和經濟發展 | 5 | 5 | ||||
注:1.本表依據《政府性基金收入支出決算表》(財決09表)進行批復。 | |||||||
2.本表批復到項級科目。 3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 |