2018年樂昌市醫療機構醫師工作負荷表
年 份:2018年
單 位:樂昌市
按經濟類型分:
按主辦單位分:
按 市 縣 分:
按 城 鄉 分:
按營利性質分:
醫院級次:
醫院等次:
機構分類 | 醫師人均全年擔負 | 醫師人均每日擔負 |
診療人次 | 住院床日 | 診療人次 | 住院床日 |
平均 | 3105 | 1142 | 12.4 | 3.1 |
一、醫院 | 1521 | 2075 | 6.1 | 5.7 |
二、基層醫療衛生機構 | 4857 | 445 | 19.4 | 1.2 |
三、專業公共衛生機構 | 1191 | 235 | 4.7 | 0.6 |
四、其他衛生機構 | | | | |
(未經授權禁止轉載、摘編、復制或建立鏡像)
關閉窗口
打印本頁