一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
編制單位:樂昌市住房和城鄉規劃建設局(含下屬城監隊和環衛所) | 單位:萬元 | ||||||||||
2017年度預算數 | 2017年度決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17.03 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7.03 | 16.39 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6.39 |