樂昌市2020年第四季度數據傳輸有效率
樂昌市2020年第四季度數據傳輸有效率 |
日期:2020-10-01至2020-12-31 |
監控點名稱 | 傳輸率 | 有效率 | 傳輸有效率 |
韶關市坪石發電廠有限公司(B廠) | 100% | 100% | 100% |
樂昌市污水處理廠 | 99.6% | 100% | 99.6% |
樂昌市中建材水泥有限公司 | 99.08% | 100% | 99.08% |
樂昌東鋯新材料有限公司 | 97.58% | 100% | 97.58% |
樂昌市雅魯污水處理有限公司 | 92.45% | 100% | 92.45% |
(未經授權禁止轉載、摘編、復制或建立鏡像)
關閉窗口
打印本頁