填報單位:樂昌市環境監察分局 | 填報日期:2016年10月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
出 動 人 數(人) | 檢 查 企 業(家) | 立案處理 | 結 案 數(宗) | 罰 沒 金 額 (萬元) |
|
移送處理 | 追究責任 | 關 閉 企 業(家) | 停 產 企 業(家) |
|
限 期 整 改(家) | COD 削 減 量 (㎏) |
|
|||||||||||||||||
立 案 數(宗) |
|
不正常使用污染治理設施立案數(宗) | 廢水廢氣超標排放類立案數(宗) |
|
輻射放射類立案數(宗) | 其 它(宗) | 移送案件總數(宗) | 移送監察部門(宗) |
|
移送工商部門(宗) | 移送其它部門(宗) |
|
追究環保部門責任人(個) | 追究其它部門責任人(個) |
|
||||||||||||||||
地區 | |||||||||||||||||||||||||||||||
樂昌 | 104 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
填表人:嚴貴彪 | 審核人:劉紅機 | ||||||||||||||||||||||||||||||
填表說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、“結案數”以下達行政處罰決定書為準; | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、“罰沒金額”以入庫為準; | |||||||||||||||||||||||||||||||
3“COD削減量”、“SO2 削減量”是指通過關閉、停產、限期治理、限期整改等措施削減的排污量,要有相關資料備查。 |