企業事業單位環境信息公開表(2017年度) | |||
一、基礎信息 | |||
單位名稱 | 樂昌市鉛鋅礦業有限責任公司 | ||
生產地址 | 廣東省樂昌市樂城鎮練塘村西瓜地 | ||
地理位置 | 東經113度25分,北緯25度07分 | ||
法定代表人 | 刁海龍 | 組織機構代碼證 | 730****8 |
聯系方式 | 環保聯系人 | 莊虎城 | |
電話號碼 | 138279****3 | ||
傳真號碼 | 5575645 | ||
郵政編碼 | 512200 | ||
生產經營和管理服務的主要內容 | 地下開采鉛、鋅礦(憑有效許可證經營);銷售:鉛、鋅、硫(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | ||
主要產品 | 產品名稱 | 計量單位 | 實際年產量 |
1 鉛精礦 | 噸 | 476.436(t) | |
2 鋅精礦 | 噸 | 1326.421(t) | |
3 硫精礦 | 噸 | 27256.292(t) | |
4 |
排污口信息 | 廢水執行標準 | 允許排放的廢水總量(t/a) | |||
排放方式 | 連續排放 | ||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向 | ||
12C-WS-002 | 廢水 | 霜降河 | |||
2 | |||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量(t) | |
1鉛 |
| 0.046mg/l | 0.0084t/a | ||
2鋅 | DB44/26-2001 | 0.053mg/l | 0.0073t/a | ||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | ||
2015、3、9 | 【樂】環境監測(水)字(2015)第024號 | 無 | |||
2 |
排污口信息 | 廢氣執行標準 | |||
排放方式 | (連續排放或者間歇式排放) | |||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向 | |
1 | ||||
2 | ||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量(t) |
1鉛 | DB44/27-2001 | |||
2鋅 | DB44/27-2001 | |||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |
2015、3、9 | 【樂】環境監測(氣)字(2015)第011號 | 無 | ||
2 |
廢物名稱 | 計劃產生量 | 實際產生量 | 貯存量 | 規范轉移量 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
噪聲執行標準 | |||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 |
2016、10、14 | (Report TD):01R16A01851 | 無 | |
2 |
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(t/d) | 實際處理量(t/d) | 運行小時(h/d) |
1 | 廢水處理系統 | 550 | |||||||
2 | 事故水池 | 10.5 |
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(m3/h) | 實際處理量(m3/h) | 運行小時(h/d) |
1 | 安裝灑水裝置 | 3 | |||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 處理工藝 |
1 | 吸聲、隔聲設施 | 5 | |||
序號 | 環保行政許可文件題名 | 制作或審批單位 | 批復日期 | 批復文號 | 備注 |
1 | 建設項目環境影響報告 | 樂昌市發展和改革局 | 2011、9、7 | 樂發改【2011】105號 | |
2 | 環評批復文件 | 韶關市環保局、韶關市財政局 | 2012、3、2 | 韶環函【2012】55號 | |
3 | 竣工驗收文件 | 樂昌市環境保護局 | 2016、12、19 | 樂昌市環境保護局關于加快重金屬污染防治工程驗收工作的函 | |
4 | 排污許可證 | 樂昌市環境保護局 | 2011、12、29 | 4402812010070027 | |
環境事件應急預案編制情況 | 是否編制 | 是否備案 |
否 | 否 | |
突發環境事件應急預案電子版 | 報送電子版 |
項目名稱 | 審核單位 | 審核時間 | 審核結果 | 文件文號 |
企業環保信用評價 | ||||
ISO14001環境管理體系認證 | ||||
清潔生產審核 | ||||
繳納排污費情況 | 2015年8月停產后至今處于長期停產狀態 |