一、基礎信息 | |||
單位名稱 | 樂昌市雅魯污水處理有限公司 | ||
生產地址 | 樂昌市坪石鎮坪南路 | ||
地理位置 | 中心經度113º 02 ˊ 19.9 ",中心緯度25º 16 ˊ 25.5 " | ||
法定代表人 | 李志輝 | 組織機構代碼證 | 9144028169053****7 |
聯系方式 | 環保聯系人 | 肖億軍 | |
電話號碼 | 0751-5521919 | ||
傳真號碼 | 0751-5521919 | ||
郵政編碼 | 512229 | ||
生產經營和管理服務的主要內容 | 污水處理 | ||
主要產品 | 產品名稱 | 計量單位 | 實際年產量 |
1、生活污水 | 萬噸 | 145.6071 | |
2、干污泥 | 噸 | 294.83 | |
3 | |||
4 |
排污口信息 | 廢水執行標準 | GB18918-2002一級標準B標準和廣東省地方標準《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)一級排放標準(第二時段)的較嚴者 | 允許排放的廢水總量(t/a) | 1456071 |
排放方式 | 間歇排放 | |||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向 | |
1、WS-LC00101 | 廠區內西北 | COD、氨氮等 | 武江河 | |
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量(t) |
1、COD | 40mg/L | 19.18mg/L | 27.93 | |
2、氨氮 | 8 mg/L | 0.25 mg/L | 0.36 | |
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |
1、2017年1月3日 | (樂)環境監測(水)字(2017)第003號 | 無 | ||
2、2017年2月6日 | (樂)環境監測(水)字(2017)第013號 | 無 | ||
3、2017年3月6日 | (樂)環境監測(水)字(2017)第029號 | 無 | ||
4、2017年4月6日 | (樂)環境監測(水)字(2017)第034號 | 無 | ||
5、2017年5月2日 | (樂)環境監測(水)字(2017)第047號 | 無 | ||
6、2017年6月1日 | (樂)環境監測(水)字(2017)第057號 | 無 | ||
7、2017年7月3日 | (樂)環境監測(水)字(2013)第064號 | 無 | ||
8、2017年8月12日 | 第三方監測R17073014PSX | 無 | ||
9、2017年9月23日 | 第三方監測R170090514PSX | 無 | ||
10、2017年10月20日 | 第三方監測R17028914PSX | 無 | ||
11、2017年11月1日 | 第三方監測 JC-HJ170844-2 | 無 | ||
9、2017年12月14日 | 第三方監測 JC-HJ170844-11 | 無 |
排污口信息 | 廢氣執行標準 | |||
排放方式 | (連續排放或者間歇式排放) | |||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向 | |
1 | ||||
2 | ||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量(t) |
1 | ||||
2 | ||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |
1、2017年2月20日 | 第三方監測 R17020714PSX | 無 | ||
2、2017年6月21日 | 第三方監測 R17060214PSX | 無 | ||
3、2017年9月23日 | 第三方監測 R17090514PSX | 無 | ||
4、2017年2月20日 | 第三方監測 JC-HJ170844-2 | 無 |
廢物名稱 | 計劃產生量 | 實際產生量 | 貯存量 | 規范轉移量 |
1 |
噪聲執行標準 | 工業企業界噪聲排放標準 | ||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 |
1、2017年2月20日 | 第三方監測 R17020714PSX | 無 | |
2、2017年6月21日 | 第三方監測 R17060214PSX | 無 | |
3、2017年9月23日 | 第三方監測 R17090514PSX | 無 | |
4、2017年2月20日 | 第三方監測 JC-HJ170844-2 | 無 |
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(t/d) | 實際處理量(t/d) | 運行小時(h/d) |
1 | 樂昌市污水處理廠一期工程 | 2600 | 2009年6月 | 2010年10月 | 樂昌市雅魯污水處理有限公司 | CASS | 10000 | 4000 | 24 |
2 |
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(m3/h) | 實際處理量(m3/h) | 運行小時(h/d) |
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 處理工藝 |
序號 | 環保行政許可文件題名 | 制作或審批單位 | 批復日期 | 批復文號 | 備注 |
1 | 建設項目環境影響報告 | 樂昌市環境保護局 | 2007-12-21 | 樂環函【2007】49號 | |
2 | 環評批復文件 | 樂昌市環境保護局 | 2010-12-23 | 樂環函【2010】94號 | |
3 | 竣工驗收文件 | 樂昌市環境保護局 | 2010-10-19 | (樂)環境監測(驗)字(2016)第008號 | |
4 | 排污許可證 | 樂昌市環境保護局 | 2016-3-14至2020-3-14 | 4402812010090019 | |
環境事件應急預案編制情況 | 是否編制 | 是否備案 |
是 | 是(440281【2015】001號) | |
突發環境事件應急預案電子版 | 報送電子版(已報) |
項目名稱 | 審核單位 | 審核時間 | 審核結果 | 文件文號 |
企業環保信用評價 | 廣東省環境保護廳 | 2016年 | 藍牌 | |
ISO14001環境管理體系認證 | ||||
清潔生產審核 | ||||
繳納排污費情況 |