一、基礎信息 | |||
單位名稱 | 樂昌市龍輝環??萍加邢薰?/span> | ||
生產地址 | 樂昌市開發區 | ||
地理位置 | 東經113度22分,北緯25度6分 | ||
法定代表人 | 譚鎮祥 | 組織機構代碼證 | 6997****-0 |
聯系方式 | 環保聯系人 | 張子揚 | |
電話號碼 | 0751-5660721 | ||
傳真號碼 | 0751-5660721 | ||
郵政編碼 | 512200 | ||
生產經營和管理服務的主要內容 | 污水處理 | ||
主要產品 | 產品名稱 | 計量單位 | 實際年產量 |
1、生活污水 | 萬噸 | 913.6582 | |
2、干污泥 | 噸 | 689.78 | |
3 | |||
4 |
排污口信息 | 廢水執行標準 | GB18918-2002一級標準B標準和廣東省地方標準《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)一級排放標準(第二時段)的較嚴者 | 允許排放的廢水總量(t/a) | 9125000 |
排放方式 | 連續排放 | |||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向 | |
1、S-LC00101 | 廠區內西北 | COD、氨氮等 | 武江河 | |
2 | ||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量(t) |
1、COD | 40mg/L | 22.3 mg/L | 203.75 | |
2、氨氮 | 8 mg/L | 1.24 mg/L | 11.33 | |
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |
1、2016年1月5日 | (樂)環境監測(水)字(2016)第004號 | 無 | ||
2、2016年2月3日 | (樂)環境監測(水)字(2016)第017號 | 無 | ||
3、2016年3月14日 | (樂)環境監測(水)字(2016)第021號 | 無 | ||
4、2016年4月5日 | (樂)環境監測(水)字(2016)第030號 | 無 | ||
5、2016年5月5日 | (樂)環境監測(水)字(2016)第056號 | 無 | ||
6、2016年6月7日 | (樂)環境監測(水)字(2016)第064號 | 無 | ||
7、2016年7月5日 | (樂)環境監測(水)字(2016)第077號 | 無 | ||
8、2016年8月24日 | (樂)環境監測(水)字(2016)第094號 | 無 | ||
9、2016年9月6日 | (樂)環境監測(水)字(2016)第104號 | 無 | ||
10、2016年10月8日 | (樂)環境監測(水)字(2016)第112號 | 無 | ||
11、2016年11月2日 | (樂)環境監測(水)字(2016)第117號 | 無 | ||
12、2016年12月22日 | (樂)環境監測(水)字(2016)第138號 | 無 |
排污口信息 | 廢氣執行標準 | |||
排放方式 | (連續排放或者間歇式排放) | |||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向 | |
1 | ||||
2 | ||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量(t) |
1 | ||||
2 | ||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |
1 | --- | ---- | ||
2 | --- | ---- |
廢物名稱 | 計劃產生量 | 實際產生量 | 貯存量 | 規范轉移量 |
1 | ||||
2 |
噪聲執行標準 | |||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 |
1 | --- | ---- | |
2 | --- | ---- |
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(t/d) | 實際處理量(t/d) | 運行小時(h/d) |
1 | 樂昌市污水處理廠一期工程 | 4700 | 2005年12月 | 2008年12月 | 樂昌市龍輝環保科技有限公司 | 改良氧化溝 | 12500 | 12500 | 24 |
2 | 樂昌市污水處理廠二期工程 | 2014年10月 | 2015年1月 | 樂昌市龍昌污水處理有限公司 | 改良氧化溝 | 12500 | 12463 | 24 |
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(m3/h) | 實際處理量(m3/h) | 運行小時(h/d) |
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 處理工藝 |
序號 | 環保行政許可文件題名 | 制作或審批單位 | 批復日期 | 批復文號 | 備注 |
1 | 建設項目環境影響報告 | 韶關市環境保護科學技術研究所 | 2002年12月26日 | ||
廣東森海環保裝備工程有限公司 | 2013年12月 | ||||
2 | 環評批復文件 | 韶關市環境保護局 | 2003年3月13日 | 樂環函【2013】181號 | |
樂昌市環境保護局 | 2013年12月27日 | ||||
3 | 竣工驗收文件 | 樂昌市環境保護局 | 2014年12月31日 | 樂環審【2014】132號 | |
4 | 排污許可證 | 樂昌市環境保護局 | 2016年3月14日 | ||
環境事件應急預案編制情況 | 是否編制 | 是否備案 |
是 | 是(備案號:440200-2016-020-L) | |
突發環境事件應急預案電子版 | 報送電子版 |
項目名稱 | 審核單位 | 審核時間 | 審核結果 | 文件文號 |
企業環保信用評價 | 廣東省環境保護廳 | 2016年 | 藍牌 | 粵環【2016】52號 |
ISO14001環境管理體系認證 | ||||
清潔生產審核 | ||||
繳納排污費情況 |