樂昌市市場監督管理局2024年化妝品抽檢結果
序號 | 樣品編號 | 采樣時間 | 化妝品名稱 | 被抽樣單位 | 規格 | 批號 | 限用日期 | 標示生產企業 | 檢驗結果 | 檢驗機構 |
1 | GDSC20240611002 | 2024.4.28 | 霸王防脫洗發液(滋潤調理型) | 樂昌市大潤發商業有限公司 | 750ml | CL10X7 | 20261109 | 霸王(廣州)有限公司 | 合格 | 東莞藥檢所 |
2 | GDSC20240611003 | 2024.4.28 | 巴黎歐萊雅臻萃染發霜3.0 | 樂昌市大潤發商業有限公司 | 60g | 74WN0A | 20250914 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 合格 | 韶關食藥檢所 |
3 | GDSC20240611004 | 2024.4.30 | 原生寵愛氨基酸泡泡沐浴露 | 樂昌市大潤發商業有限公司 | 凈含量480ml | CD283CB0101282230001028 | 2027-4-7 | 青蛙王子(福建)嬰童護理用品有限公司 | 合格 | 韶關食藥檢所 |
4 | GDSC20240611005 | 2024.7.15 | 一葉子光透勻亮美白祛斑精華液 | 佛山市南海屈臣氏個人用品商店有限公司樂昌人民中路分店 | 30ml | C9250701 | 20280924 | 上海中翊日化有限公司 | 合格 | 河源藥檢所 |
5 | GDSC20240611006 | 2024.7.15 | 一葉子祛痘細滑全臉精華液 | 佛山市南海屈臣氏個人用品商店有限公司樂昌人民中路分店 | 30ml | C3250701 | 20280324 | 上海中翊日化有限公司 | 合格 | 清遠食藥檢所 |
6 | GDSC20240611007 | 2024.7.15 | 鱷魚寶寶嬰兒蘆薈深度保濕霜 | 樂昌市眾晟商貿有限責任公司 | 50g | HYA22005 | 20271011 | 廣州漢峰化妝品有限公司 | 合格 | 惠州食藥檢所 |
7 | GDSC20240611008 | 2024.7.15 | 敷爾佳膠原蛋白水光修復貼 | 樂昌市眾晟商貿有限責任公司 | 26g*5貼 | 230714X2 | 20250713 | 哈爾濱敷爾佳科技股份有限公司 | 合格 | 韶關食藥檢所 |
8 | SCXS20240611001 | 2024.8.29 | 花開八度煥顏祛斑美白霜 | 樂昌市華顏美容院 | 30g | C0815P01 | 20260814 | 廣州首漾醫藥生物科技有限公司 | 合格 | 廣東省藥品檢驗所 |
9 | GDSC20240611009 | 2024.11.5 | 潘婷PRO-V乳液修護洗發水 | 翁源縣老容華商店 | 500g | 4284A52352 | 20271010 | 江蘇保潔有限公司 | 合格 | 韶關食藥檢所 |
(未經授權禁止轉載、摘編、復制或建立鏡像)
關閉窗口
打印本頁