根據《關于進一步規范和優化就業補助資金使用管理的通知》(粵人社規〔2020〕23號)和《關于印發韶關市進一步穩定和促進就業若干政策措施的通知》(韶府〔2020〕7號)文件精神,經高校畢業生本人申請,我局受理、審核,現對符合條件的申領對象進行公示,具體人員如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 畢業時間 | 畢業院校 | 補貼金額(元) |
1 | 劉鑫 | 女 | 樂昌市沙坪鎮中心小學 | 2018.7 | 華南理工大學廣州學院 | 5000 |
2 | 梁宸 | 男 | 樂昌市九峰鎮人民政府 | 2018.6 | 廣州珠江職業技術學院 | 5000 |
3 | 李宛霖 | 女 | 樂昌市秀水鎮人民政府 | 2018.6 | 中山大學新華學院 | 5000 |
4 | 鐘莉莉 | 女 | 樂昌市梅花鎮中心小學 | 2018.6 | 廣東醫科大學 | 5000 |
5 | 陳穎 | 女 | 樂昌市雄利房地產開發有限公司 | 2018.6 | 廣州城建職業學院 | 5000 |
6 | 林臻 | 女 | 樂昌產業轉移工業園投資開發有限公司 | 2018.6 | 韶關學院 | 5000 |
7 | 黃思毅 | 女 | 樂昌產業轉移工業園投資開發有限公司 | 2018.6 | 中山大學新華學院 | 5000 |
8 | 湯韶齡 | 女 | 樂昌市梅花鎮人民政府 | 2018.6 | 廣東工商職業學院 | 5000 |
9 | 鄺金梅 | 女 | 樂昌市秀水鎮中心學校 | 2018.6 | 陽江職業技術學院 | 5000 |
10 | 王美鳳 | 女 | 樂昌市梅花鎮中心小學 | 2018.6 | 湖南民族職業學院 | 5000 |
11 | 賴紅燕 | 女 | 樂昌市沙坪鎮中心小學 | 2018.6 | 江門職業技術學院 | 5000 |
12 | 曾靖雯 | 女 | 樂昌市北鄉鎮人民政府 | 2019.6 | 珠海藝術職業學院 | 5000 |
13 | 秦杰瑩 | 女 | 樂昌市廊田鎮中心學校 | 2019.6 | 中山大學新華學院 | 5000 |
14 | 李若冰 | 女 | 樂昌市廊田鎮中心學校 | 2019.6 | 廣東理工學院 | 5000 |
15 | 李小宇 | 女 | 樂昌市廊田鎮中心學校 | 2019.6 | 華南師范大學 | 5000 |
16 | 張達鵬 | 男 | 樂昌市廊田鎮中心學校 | 2019.6 | 廣東海洋大學 | 5000 |
17 | 易靜 | 女 | 樂昌市廊田鎮廊田村村民委員會 | 2019.6 | 廣東財經大學華商學院 | 5000 |
18 | 李月玲 | 女 | 樂昌市梅花鎮中心小學 | 2019.6 | 廣東海洋大學寸金學院 | 5000 |
19 | 周志文 | 男 | 韶關市坪石發電廠有限公司(B廠) | 2019.6 | 仲愷農業工程學院 | 5000 |
20 | 申暢 | 男 | 韶關市坪石發電廠有限公司(B廠) | 2019.6 | 湖南水利水電職業技術學院 | 5000 |
21 | 鄭林輝 | 男 | 韶關市坪石發電廠有限公司(B廠) | 2019.6 | 韶關學院 | 5000 |
22 | 房偉文 | 男 | 韶關市坪石發電廠有限公司(B廠) | 2019.7 | 廣東南方職業學院 | 5000 |
23 | 余國良 | 男 | 韶關市坪石發電廠有限公司(B廠) | 2019.7 | 安陽職業技術學院 | 5000 |
24 | 劉園昊 | 男 | 韶關市坪石發電廠有限公司(B廠) | 2019.6 | 三峽大學科技學院 | 5000 |
公示時間:自發布之日起五個工作日。
公示期間,單位、個人及社會各界對公示的申領對象有異議,請以書面形式向我局反映,以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章,以個人名義反映情況的,應署真實姓名和聯系電話。
聯系電話:0751-5571150
聯系地址:樂昌市公主下路70號三樓309室
郵編:512200
樂昌市人力資源和社會保障局
2020年8月25日