2020年11月份全市“雙隨機、一公開”消防監督抽查結果
檢查單位 | 序號 | 被檢查單位名稱 | 單位類型 | 檢查人(主) | 檢查人(協) | 檢查日期 | 檢查結果 |
樂昌市消防救援大隊 | 1 | 韶關市粵運汽車運輸有限公司樂昌汽車站 | 重點單位 | 黃星 | 呂艷濤 | 2020年11月17日 | 責令限期整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 2 | 樂昌市歐化家具博覽中心 | 重點單位 | 姚鵬鵬 | 呂艷濤 | 2020年11月10日 | 責令限期整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 3 | 廣東儲備物資管理局七三三處 | 重點單位 | 呂艷濤 | 姚鵬鵬 | 2020年11月10日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 4 | 樂昌市安順達管道天然氣有限公司 | 重點單位 | 呂艷濤 | 黃星 | 2020年11月25日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 5 | 韶關市樂昌市中醫院 | 重點單位 | 黃星 | 呂艷濤 | 2020年11月25日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 6 | 樂昌市粵祥物業租賃服務有限公司 | 一般單位 | 姚鵬鵬 | 黃星 | 2020年11月17日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 7 | 坪石新河西加油站 | 一般單位 | 姚鵬鵬 | 黃星 | 2020年11月27日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 8 | 樂昌市恒美物業服務有限公司 | 一般單位 | 呂艷濤 | 姚鵬鵬 | 2020年11月16日 | 不檢查(停業) |
樂昌市消防救援大隊 | 9 | 樂昌市匯騰時尚賓館 | 一般單位 | 呂艷濤 | 黃星 | 2020年11月17日 | 責令限期整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 10 | 樂昌市東方陽光幼兒園 | 一般單位 | 黃星 | 呂艷濤 | 2020年11月17日 | 責令限期整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 11 | 樂昌市銀峰鈦業有限公司 | 一般單位 | 姚鵬鵬 | 黃星 | 2020年11月27日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 12 | 樂昌市水利工程公司汽車維修部 | 九小場所 | 黃星 | 呂艷濤 | 2020年11月25日 | 責令整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 13 | 樂昌市梅花鎮謝遠周五金商店 | 九小場所 | 黃星 | 姚鵬鵬 | 2020年11月17日 | 不檢查(停業) |
樂昌市消防救援大隊 | 14 | 樂昌市住宅建筑工程有限公司第八工區 | 九小場所 | 姚鵬鵬 | 呂艷濤 | 2020年11月27日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 15 | 樂昌市少時候童嬰用品店 | 九小場所 | 呂艷濤 | 姚鵬鵬 | 2020年11月17日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 16 | 樂昌市田野農資經營部 | 九小場所 | 姚鵬鵬 | 黃星 | 2020年11月26日 | 不檢查(停業) |
(未經授權禁止轉載、摘編、復制或建立鏡像)
關閉窗口
打印本頁