2021年4月份全市“雙隨機、一公開”消防監督抽查結果
檢查單位 | 序號 | 被檢查單位名稱 | 單位類型 | 檢查人(主) | 檢查人(協) | 檢查日期 | 檢查結果 |
樂昌市消防救援大隊 | 1 | 樂昌市華城大酒店有限公司 | 重點單位 | 唐耀湘 | 謝凱 | 2021年04月12日 | 責令整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 2 | 樂昌市山水酒店有限公司 | 重點單位 | 呂艷濤 | 唐耀湘 | 2021年04月12日 | 責令限期整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 3 | 樂昌市金海洋假日酒店 | 重點單位 | 謝凱 | 唐耀湘 | 2021年04月25日 | 責令整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 4 | 樂昌市七三三處加油站有限公司 | 重點單位 | 呂艷濤 | 謝凱 | 2021年04月20日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 5 | 樂昌市公安局 | 重點單位 | 呂艷濤 | 唐耀湘 | 2021年04月19日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 6 | 樂昌市金城順德家具店 | 一般單位 | 唐耀湘 | 呂艷濤 | 2021年4月29日 | 責令限期整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 7 | 坪石星皇娛樂中心 | 一般單位 | 呂艷濤 | 謝凱 | 2021年04月19日 | 不檢查(停業) |
樂昌市消防救援大隊 | 8 | 樂昌市正高置業有限公司 | 一般單位 | 謝凱 | 呂艷濤 | 2021年04月27日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 9 | 樂昌市鱘龍制衣廠二分廠 | 一般單位 | 謝凱 | 呂艷濤 | 2021年04月25日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 10 | 樂昌市九福旅游服務有限公司 | 一般單位 | 謝凱 | 唐耀湘 | 2021年04月21日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 11 | 樂昌市金生圓物業服務有限公司 | 一般單位 | 唐耀湘 | 謝凱 | 2021年04月21日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 12 | 粵北第三人民醫院(樂昌分院) | 一般單位 | 唐耀湘 | 呂艷濤 | 2021年04月19日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 13 | 樂昌市皇氏母嬰用品店分店 | 九小場所 | 謝凱 | 唐耀湘 | 2021年04月09日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 14 | 樂昌市東方眼鏡店 | 九小場所 | 唐耀湘 | 姚鵬鵬 | 2021年4月13日 | 責令限期整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 15 | 鐵三處招待所 | 九小場所 | 呂艷濤 | 唐耀湘 | 2021年4月29日 | 責令限期整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 16 | 廣東晟業輕工產品加工廠華豐七廠 | 九小場所 | 唐耀湘 | 謝凱 | 2021年04月21日 | 不檢查(停業) |
(未經授權禁止轉載、摘編、復制或建立鏡像)
關閉窗口
打印本頁