2021年11月份全市“雙隨機、一公開”消防監督抽查結果
|
檢查單位 | 序號 | 被檢查單位名稱 | 單位類型 | 檢查人(主) | 檢查人(協) | 檢查日期 | 檢查結果 |
樂昌市消防救援大隊 | 1 | 樂昌市8號粉館 | 九小場所 | 唐耀湘 | 呂艷濤 | 2021年11月13日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 2 | 廣東晟業輕工產品加工廠順發十廠 | 九小場所 | 呂艷濤 | 王瑞林 | 2021年11月09日 | 不檢查(停業) |
樂昌市消防救援大隊 | 3 | 樂昌市梅花供銷合作社書店門市部 | 九小場所 | 呂艷濤 | 王瑞林 | 2021年11月09日 | 不檢查(停業) |
樂昌市消防救援大隊 | 4 | 樂昌市農科所益農門市部 | 九小場所 | 呂艷濤 | 唐耀湘 | 2021年11月09日 | 不檢查(停業) |
樂昌市消防救援大隊 | 5 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東樂昌橫坑加油站 | 重點單位 | 唐耀湘 | 王瑞林 | 2021年11月20日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 6 | 樂昌市星之光酒店有限責任公司 | 重點單位 | 王瑞林 | 唐耀湘 | 2021年11月15日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 7 | 樂昌市碧桂園鳳凰酒店有限公司 | 重點單位 | 王瑞林 | 呂艷濤 | 2021年11月15日 | 責令限期整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 8 | 樂昌市金滿地娛樂有限公司 | 重點單位 | 王瑞林 | 唐耀湘 | 2021年11月23日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 9 | 廣東儲備物資管理局三五三處 | 重點單位 | 唐耀湘 | 呂艷濤 | 2021年11月24日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 10 | 樂昌市鴻興物業服務有限公司 | 一般單位 | 唐耀湘 | 王瑞林 | 2021年11月19日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 11 | 樂昌市億邦物業有限公司 | 一般單位 | 呂艷濤 | 唐耀湘 | 2021年11月13日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 12 | 樂昌市潤華商務酒店 | 一般單位 | 唐耀湘 | 呂艷濤 | 2021年11月09日 | 不檢查(停業) |
樂昌市消防救援大隊 | 13 | 廣東省韶關鹽業總公司坪石分公司 | 一般單位 | 王瑞林 | 呂艷濤 | 2021年11月25日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 14 | 樂昌市微八精品酒店 | 一般單位 | 呂艷濤 | 唐耀湘 | 2021年11月13日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 15 | 樂昌市黃圃鎮小太陽幼兒園 | 一般單位 | 呂艷濤 | 王瑞林 | 2021年11月25日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 16 | 樂昌市木村影視制作工作室 | 九小場所 | 王瑞林 | 唐耀湘 | 2021年11月20日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 17 | 樂昌市國信建材經營部 | 九小場所 | 王瑞林 | 唐耀湘 | 2021年11月19日 | 不檢查(其他) |
(未經授權禁止轉載、摘編、復制或建立鏡像)
關閉窗口
打印本頁