2022年2月份全市“雙隨機、一公開”消防監督抽查結果
檢查單位 | 序號 | 被檢查單位名稱 | 單位類型 | 檢查人(主) | 檢查人(協) | 檢查日期 | 檢查結果 |
樂昌市消防救援大隊 | 1 | 韶關樂昌市第三中學 | 重點單位 | 謝凱 | 王瑞林 | 2022年02月21日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 2 | 韶關市粵北第三人民醫院 | 重點單位 | 呂艷濤 | 謝凱 | 2022年02月15日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 3 | 國家稅務總局樂昌市稅務局 | 重點單位 | 唐耀湘 | 王瑞林 | 2022年02月21日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 4 | 樂昌市金多城購物廣場 | 重點單位 | 王瑞林 | 唐耀湘 | 2022年02月23日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 5 | 樂昌市匯豐酒店有限公司 | 重點單位 | 唐耀湘 | 謝凱 | 2022年02月21日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 6 | 樂昌市教育局 | 一般單位 | 王瑞林 | 謝凱 | 2022年02月15日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 7 | 樂昌市美的生活百貨商行 | 一般單位 | 謝凱 | 呂艷濤 | 2022年02月21日 | 不檢查(關門) |
樂昌市消防救援大隊 | 8 | 樂昌市金雞嶺風景區 | 一般單位 | 王瑞林 | 呂艷濤 | 2022年02月23日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 9 | 樂昌市金苗雙語幼兒園 | 一般單位 | 呂艷濤 | 王瑞林 | 2022年02月21日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 10 | 樂昌市楠楓房地產開發有限公司 | 一般單位 | 唐耀湘 | 謝凱 | 2022年02月22日 | 不檢查(停業) |
樂昌市消防救援大隊 | 11 | 樂昌市人民政府機關事務中心 | 一般單位 | 唐耀湘 | 呂艷濤 | 2022年02月22日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 12 | 樂昌市名媛坊美容館 | 九小場所 | 謝凱 | 唐耀湘 | 2022年02月22日 | 不檢查(關門) |
樂昌市消防救援大隊 | 13 | 樂昌市環城裝飾經營部 | 九小場所 | 王瑞林 | 呂艷濤 | 2022年02月17日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 14 | 樂昌市廣達五金裝飾材料經營部 | 九小場所 | 呂艷濤 | 唐耀湘 | 2022年02月17日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 15 | 忠誠新舊貨市場 | 九小場所 | 呂艷濤 | 唐耀湘 | 2022年02月17日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 16 | 樂昌市麗娟服裝店 | 九小場所 | 謝凱 | 王瑞林 | 2022年02月17日 | 不檢查(停業) |
(未經授權禁止轉載、摘編、復制或建立鏡像)
關閉窗口
打印本頁