2022年10月份全市“雙隨機、一公開”消防監督抽查結果
上級機構 | 單位名稱 | 單位類型 | 承辦人 | 工作日期月份 | 檢查結果狀態 |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市福樂仙商行 | 九小場所 | 劉全華(主)、張玉凱 | 2022-10-03 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市鄧氏貿易商行 | 九小場所 | 呂艷濤(主)、謝凱 | 2022-10-13 | 不檢查(關門) |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市雄利房地產開發有限公司 | 九小場所 | 張玉凱(主)、謝凱 | 2022-10-27 | 不檢查(歇業) |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市浩源商店 | 九小場所 | 呂艷濤(主)、劉全華 | 2022-10-27 | 不檢查(關門) |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市羅永強裝飾材料行 | 九小場所 | 張玉凱(主)、劉全華 | 2022-10-14 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市農作物優良品種推廣中心經營部三溪銷售點 | 九小場所 | 劉凌(主)、張玉凱 | 2022-10-13 | 不檢查(停業) |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市皇氏母嬰用品店分店 | 九小場所 | 張玉凱(主)、劉凌 | 2022-10-14 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市羅麗絲內衣店 | 九小場所 | 劉全華(主)、呂艷濤 | 2022-10-13 | 不檢查(停業) |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市新昌房地產開發有限公司 | 一般單位 | 謝凱(主)、劉凌 | 2022-10-27 | 不合格(責令整改) |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市坪石鎮金雞小學 | 一般單位 | 謝凱(主)、劉全華 | 2022-10-13 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市月丘水電站 | 一般單位 | 張玉凱(主)、劉全華 | 2022-10-27 | 不檢查(歇業) |
樂昌市消防救援大隊 | 韶關菜丁農業科技有限公司樂昌中心市場分公司 | 一般單位 | 謝凱(主)、劉凌 | 2022-10-01 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市華大倉儲有限公司 | 一般單位 | 謝凱(主)、呂艷濤 | 2022-10-26 | 不合格(責令整改) |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市廊田鎮沙洲電站 | 一般單位 | 呂艷濤(主)、劉凌 | 2022-10-27 | 不檢查(歇業) |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市金藝影視文化有限公司 | 一般單位 | 劉凌(主)、謝凱 | 2022-10-13 | 不檢查(停業) |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市華盛大酒店有限公司 | 重點單位 | 張玉凱(主)、劉凌 | 2022-10-13 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 韶關歐亞特電子制品有限公司 | 重點單位 | 劉凌(主)、呂艷濤 | 2022-10-26 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市佛坳液化氣有限公司 | 重點單位 | 劉凌(主)、張玉凱 | 2022-10-25 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 韶關市粵運汽車運輸有限公司樂昌汽車站 | 重點單位 | 劉全華(主)、呂艷濤 | 2022-10-26 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市寶創環保新材料制品有限公司 | 重點單位 | 謝凱(主)、劉全華 | 2022-10-25 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 廣東儲備物資管理局七三三處 | 重點單位 | 劉全華(主)、張玉凱 | 2022-10-26 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市樂源液化氣有限公司 | 重點單位 | 呂艷濤(主)、謝凱 | 2022-10-09 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市嘉宏文化傳播有限公司 | 重點單位 | 呂艷濤(主)、張玉凱 | 2022-10-25 | 不合格(責令整改) |
(未經授權禁止轉載、摘編、復制或建立鏡像)
關閉窗口
打印本頁