2023年1月份全市“雙隨機、一公開”消防監督抽查結果
上級機構 | 單位名稱 | 單位類型 | 承辦人 | 工作日期 | 檢查結果狀態 |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市樂貴士多店 | 九小場所 | 呂艷濤、張玉凱 | 2023年1月18日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市卡索服裝店 | 九小場所 | 謝凱、呂艷濤 | 2023年1月20日 | 不檢查(停業) |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市梅花供銷合作社百貨門市部 | 九小場所 | 劉全華、張玉凱 | 2023年1月18日 | 不檢查(停業) |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市樂欣裝飾工程部 | 九小場所 | 張玉凱、謝凱 | 2023年1月18日 | 不檢查(已注銷營業執照) |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市天溢鮮果園 | 九小場所 | 張玉凱、謝凱 | 2023年1月18日 | 不檢查(已注銷營業執照) |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市華裕酒家 | 九小場所 | 呂艷濤、張玉凱 | 2023年1月18日 | 不檢查(已注銷營業執照) |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市恒美皮阿諾櫥柜專賣店 | 九小場所 | 劉凌、劉全華 | 2023年1月18日 | 不檢查(停業) |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市香美茗茶商行 | 九小場所 | 劉全華、劉凌 | 2023年1月18日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 廣東晟業輕工產品加工廠翔輝三廠 | 九小場所 | 劉凌、張玉凱 | 2023年1月18日 | 不檢查(已注銷營業執照) |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市新天潤農產品有限公司 | 九小場所 | 呂艷濤、劉全華 | 2023年1月18日 | 不檢查(已注銷營業執照) |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市寶塔樂廊加油站有限公司 | 一般單位 | 劉凌、呂艷濤 | 2023年1月18日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市真好托管中心 | 一般單位 | 劉全華、呂艷濤 | 2023年1月18日 | 不檢查(未開門) |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市湘派飯店 | 一般單位 | 呂艷濤、劉凌 | 2023年1月18日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市高思培優培訓中心有限公司 | 一般單位 | 劉凌、劉全華 | 2023年1月15日 | 不檢查(停業) |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市粵香園飯店 | 一般單位 | 劉全華、謝凱 | 2023年1月15日 | 不檢查(已注銷營業執照) |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市第二建筑工程公司第一工程處 | 一般單位 | 張玉凱、呂艷濤 | 2023年1月15日 | 不檢查(已注銷營業執照) |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市博恒托管中心 | 一般單位 | 謝凱、劉凌 | 2023年1月15日 | 不檢查(已注銷營業執照) |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市長大液化氣站有限公司 | 重點單位 | 劉凌、呂艷濤 | 2023年1月15日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 樂昌市歐化家具博覽中心 | 重點單位 | 張玉凱、劉凌 | 2023年1月15日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 國家稅務總局樂昌市稅務局 | 重點單位 | 謝凱、劉凌 | 2023年1月14日 | 責令立即整改 |
樂昌市消防救援大隊 | 廣東儲備物資管理局三五三處 | 重點單位 | 劉全華、張玉凱 | 2023年1月21日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 中國石化銷售股份有限公司廣東韶關樂昌石油分公司坪石油庫 | 重點單位 | 謝凱、劉凌 | 2023年1月21日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊 | 韶關樂昌市人民政府 | 重點單位 | 呂艷濤、劉全華 | 2023年1月21日 | 合格 |
(未經授權禁止轉載、摘編、復制或建立鏡像)
關閉窗口
打印本頁